HOME | CHART | RESULTS | LEAK |
यहाँ आता है सबसे तेज और कन्फर्म रिजल्ट
GALI
2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 69 | |||||||||||
2 | 15 | |||||||||||
3 | 36 | |||||||||||
4 | 76 | |||||||||||
5 | 94 | |||||||||||
6 | 57 | |||||||||||
7 | 28 | |||||||||||
8 | 14 | |||||||||||
9 | 24 | |||||||||||
10 | 57 | |||||||||||
11 | 37 | |||||||||||
12 | 37 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 38 | |||||||||||
15 | 22 | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 49 | |||||||||||
23 | 57 | |||||||||||
24 | 76 | |||||||||||
25 | 29 | |||||||||||
26 | 68 | |||||||||||
27 | 35 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Satta king chart | Satta King record |